Compounding Materials: Difference between revisions
>Kumixnami No edit summary |
>Kumixnami |
||
Line 217: | Line 217: | ||
=Iron= | =Iron= | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Line 226: | Line 225: | ||
! Second Amount | ! Second Amount | ||
|- | |- | ||
| | | Empty Can: Oolong Tea | ||
| | | 40% | ||
| | | 4 | ||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Empty Can: Melon Soda | |||
| 60% | |||
| 4 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| Empty Can: | | Empty Can: Grape Juice | ||
| 80% | | 80% | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | N/A | ||
| N/A | |||
|- | |||
| Empty Can: Acerole Juice | |||
| 100% | |||
| 3 | |||
| 30% | |||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| | | Broken Mobile Phone: B104x | ||
| | | 40% | ||
| | | 1 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Broken Mobile Phone: G207x | ||
| | | 40% | ||
| 1 | | 1 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Broken Mobile Phone: Q508x | ||
| | | 40% | ||
| 1 | | 1 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Broken Mobile Phone: Z903x | ||
| | | 40% | ||
| 1 | | 1 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Bent Pan Lid: Restaurant | ||
| | | 50% | ||
| | | 8 | ||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Bent Pan Lid: Camping | |||
| 60% | |||
| 8 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Unrepairable PC: 1.8GHz | |||
| 80% | |||
| 6 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Broken Desk Chair: Employee | |||
| 50% | |||
| 16 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Broken Desk Chair: Manager | |||
| 60% | |||
| 12 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| Broken | | Broken Desk Chair: Secretary | ||
| | | 70% | ||
| 11 | |||
| N/A | |||
| N/A | | N/A | ||
|- | |||
| Broken Desk Chair: CEO | |||
| 60% | |||
| 11 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Undetonated Round: Anti-Ship | ||
| | | 100% | ||
| 3 | |||
| 60% | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Sukukaja Stone | |||
| 23% | |||
| 1 | | 1 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Holy Napalm | ||
| | | 8.5% | ||
| 1 | | 1 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Binding Napalm | ||
| | | 8.5% | ||
| 1 | | 1 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Machete | ||
| | | 27.5% | ||
| | | 5 | ||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Yanagiba | |||
| 17.5% | |||
| 8 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Kamudonotsurugi | ||
| | | 44% | ||
| 15 | | 15 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Machete (Fire) | ||
| | | 35.2% | ||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Machete (Ice) | |||
| 35.2% | |||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Machete (Electric) | |||
| 35.2% | |||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Machete (Force) | |||
| 35.2% | |||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Machete (Expel) | |||
| 35.2% | |||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Machete (Death) | |||
| 35.2% | |||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Machete (Magic) | |||
| 35.2% | |||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Machete (Nerve) | |||
| 35.2% | |||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Machete (Mind) | |||
| 35.2% | |||
| 30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Iron Fan | |||
| 38.5% | |||
| 15 | | 15 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
| | |- | ||
| Ichijosei | |||
| 41.8% | |||
| 25 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Attack Knife | |||
| 17.5% | |||
| 1 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Gladius | |||
| 38.5% | |||
| 6 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Fuma Wakizashi | |||
| 100% | |||
| 333 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Orna | |||
| 30.7% | |||
| 18 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Spiked Rod | |||
| 30.8% | |||
| 4 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Morning Star | |||
| 33% | |||
| 3 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Battle Hammer | |||
| 35.2% | |||
| 3 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Wolf Fang Club | |||
| 25.2% | |||
| 5 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Gigantic Metal Club | |||
| 79.2% | |||
| 580 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Iron Pipe | |||
| 35.2% | |||
| 8 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Iron Pipe (Mystical) | |||
| 38.5% | |||
| 14 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Iron Pipe (Unnatural) | |||
| 41.8% | |||
| 22 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Steel Claw of the Wolf | |||
| 96% | |||
| 890 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Two-Handed Sword | |||
| 29.7% | |||
| 3 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| Unknown Sword | | Unknown Sword | ||
| 37. | | 37.4% | ||
| 8 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Claymore | |||
| 37.4% | |||
| 14 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | |||
|- | |||
| Shadow Kogitsunemaru | |||
| 37.4% | |||
| 30 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Kogitsunemaru | ||
| | | 45.1% | ||
| 30 | | 30 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Answerer | ||
| | | 50.6% | ||
| 75 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Claymore (Heavy) | |||
| 100% | |||
| 102 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | |||
|- | |||
| SACHE | |||
| 100% | |||
| 554 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Spear | ||
| | | 16.5% | ||
| 3 | | 3 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Jiabo | ||
| | | 38.5% | ||
| 25 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Trident | |||
| 27.5% | |||
| 9 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Wild Spear | |||
| 24.1% | |||
| 14 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Cross-Shaped Spear | |||
| 25.2% | |||
| 13 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Armorpiercer | |||
| 100% | |||
| 450 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Mail-Order Axe | |||
| 15.3% | |||
| 3 | | 3 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Bloodsucker | ||
| | | 28.6% | ||
| 3 | | 3 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Guillotine Axe | ||
| 19. | | 37.4% | ||
| 19 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Headhunter's Spoon | |||
| 39.6% | |||
| 23 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Axe of Pluto | |||
| 48.4% | |||
| 29 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Nambu Type 100 | |||
| 25.3% | |||
| 2 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Voucher 2007 (Halloween Outfit) | |||
| 100% | |||
| 506 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Nambu Type 100 (Mystical) | |||
| 34.1% | |||
| 14 | | 14 | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Nambu Type 100 (Unnatural) | ||
| 22% | | 40.7% | ||
| | | 20 | ||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Nambu Type 100 (Argyros) | |||
| 37.4% | |||
| 22 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Cal' Maria | |||
| 56.37% | |||
| 103 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Sergei Emile | |||
| 27.4% | |||
| 1 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Type 38 Infantry Rifle | |||
| 24.1% | |||
| 8 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| G-M16 | |||
| 19.7% | |||
| 6 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Iron Pipe Shotgun | |||
| 30.8% | |||
| 17 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Aura Shot (?) | |||
| 35.2% | |||
| 17 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Ogre Thunder | |||
| 35.1% | |||
| 38 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Aura Shot (?) | |||
| 35.2% | |||
| 22 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:3020] ポータブルヘッドフォン♂ | |||
| 100% | |||
| 102 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:3413] パンツァーレッグ昔♀ | |||
| 72.6% | |||
| 18 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:3419] パンクソウルボトムス黒♂ | |||
| 100% | |||
| 100 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:3424] パンクソウルミニ赤♀ | |||
| 100% | |||
| 100 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:3492] パンツァーレッグ黄♂ | |||
| 72.6% | |||
| 18 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:3493] パンツァーレッグ黄♀ | |||
| 72.6% | |||
| 18 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:4725] パンクソウルボトムス緑♂ | |||
| 100% | |||
| 100 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:4728] パンクソウルミニ黒♀ | |||
| 100% | |||
| 100 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Decayed Scrap Iron (Clump) | |||
| 60.5% | |||
| 15 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Decayed Scrap Iron (Bullet) | |||
| 60.5% | |||
| 8 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
| Decayed Scrap Iron | | Decayed Scrap Iron (Blade) | ||
| | | 60.5% | ||
| 15 | | 15 | ||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Statue of Enceladus | |||
| 55% | |||
| 25 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:6016]パンクソウルジャケ赤♂ | |||
| 100% | |||
| 155 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:6019] パンクソウルシャツ黒赤♀ | |||
| 100% | |||
| 155 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Rusty Manhole Cover: Sample | |||
| 100% | |||
| 5 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Twisted Pipe: Plumbing | |||
| 86.8% | |||
| 2 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Twisted Pipe: Cables | |||
| 82.5% | |||
| 4 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| Empty Can: Asparagus | |||
| 93.5% | |||
| 5 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| [ID:21481] ソリのパーツ[鉄鋼] | |||
| 40% | |||
| 120 | |||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A |
Revision as of 14:15, 13 December 2022
All numbers were taken directly from the client files. They match the base Extractor (not to be confused with the 1.2 or 2.0 versions) exactly.
Bronze
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Broken Mobile Phone: B104x | 100% | 6 | 20% | 1 |
Broken Mobile Phone: G207x | 100% | 6 | 30% | 1 |
Broken Mobile Phone: Q508x | 100% | 5 | 30% | 1 |
Broken Mobile Phone: Z903x | 100% | 5 | 40% | 1 |
Bent Pan Lid: Restaurant | 60% | 3 | N/A | N/A |
Bent Pan Lid: Bachelor's | 80% | 6 | N/A | N/A |
Unrepairable PC: 2.1GHz | 100% | 4 | 40% | 2 |
Unrepairable PC: 3.2GHz | 100% | 5 | 60% | 2 |
Unrepairable PC: 1.8GHz | 100% | 4 | 60% | 2 |
Unrepairable PC: 3.5GHz | 100% | 6 | 80% | 2 |
Undetonated Round: Ground-to-Air | 100% | 3 | 60% | 2 |
Sukunda Stone | 23% | 1 | N/A | N/A |
Holy Napalm | 18.5% | 1 | N/A | N/A |
Binding Napalm | 18.5% | 1 | N/A | N/A |
Mirror of Moonlight (Lunar Eclipse) | 12% | 5 | N/A | N/A |
Yanagiba | 27.5% | 10 | N/A | N/A |
Katana of Renki | 38.5% | 15 | N/A | N/A |
Mirage | 35.1% | 8 | N/A | N/A |
Katana of Renki (Magic) | 100% | 89 | N/A | N/A |
Gladius | 28.5% | 3 | N/A | N/A |
Kevlar Vest (Red)♂ | 63.8% | 5 | N/A | N/A |
[ID:3114] ケブラーベスト書緑♀ | 63.8% | 5 | N/A | N/A |
Kevlar Pants (Red)♂ | 48.2% | 5 | N/A | N/A |
Kevlar Pants (Black/Blue)♂ | 48.2% | 5 | N/A | N/A |
Kevlar Pants (Dark Green)♂ | 48.2% | 5 | N/A | N/A |
Kevlar Pants (Dark Blue)♂ | 48.2% | 5 | N/A | N/A |
Kevlar Pants (Light Blue)♂ | 48.2% | 5 | N/A | N/A |
Ring of Purity | 49.4% | 32 | N/A | N/A |
[ID:3920] パンツァースーツ黄♂ | 52.8% | 34 | N/A | N/A |
[ID:3921] パンツァースーツ青♀ | 52.8% | 34 | N/A | N/A |
Barley Coin | 100% | 50 | N/A | N/A |
Rusty Manhole Cover: Streets | 96.8% | 5 | N/A | N/A |
Twisted Pipe: Plumbing | 96.8% | 5 | N/A | N/A |
Empty Can: Tuna | 99% | 4 | N/A | N/A |
Iron
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Empty Can: Oolong Tea | 40% | 4 | N/A | N/A |
Empty Can: Melon Soda | 60% | 4 | N/A | N/A |
Empty Can: Grape Juice | 80% | 1 | N/A | N/A |
Empty Can: Acerole Juice | 100% | 3 | 30% | 1 |
Broken Mobile Phone: B104x | 40% | 1 | N/A | N/A |
Broken Mobile Phone: G207x | 40% | 1 | N/A | N/A |
Broken Mobile Phone: Q508x | 40% | 1 | N/A | N/A |
Broken Mobile Phone: Z903x | 40% | 1 | N/A | N/A |
Bent Pan Lid: Restaurant | 50% | 8 | N/A | N/A |
Bent Pan Lid: Camping | 60% | 8 | N/A | N/A |
Unrepairable PC: 1.8GHz | 80% | 6 | N/A | N/A |
Broken Desk Chair: Employee | 50% | 16 | N/A | N/A |
Broken Desk Chair: Manager | 60% | 12 | N/A | N/A |
Broken Desk Chair: Secretary | 70% | 11 | N/A | N/A |
Broken Desk Chair: CEO | 60% | 11 | N/A | N/A |
Undetonated Round: Anti-Ship | 100% | 3 | 60% | 2 |
Sukukaja Stone | 23% | 1 | N/A | N/A |
Holy Napalm | 8.5% | 1 | N/A | N/A |
Binding Napalm | 8.5% | 1 | N/A | N/A |
Machete | 27.5% | 5 | N/A | N/A |
Yanagiba | 17.5% | 8 | N/A | N/A |
Kamudonotsurugi | 44% | 15 | N/A | N/A |
Machete (Fire) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Machete (Ice) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Machete (Electric) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Machete (Force) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Machete (Expel) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Machete (Death) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Machete (Magic) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Machete (Nerve) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Machete (Mind) | 35.2% | 30 | N/A | N/A |
Iron Fan | 38.5% | 15 | N/A | N/A |
Ichijosei | 41.8% | 25 | N/A | N/A |
Attack Knife | 17.5% | 1 | N/A | N/A |
Gladius | 38.5% | 6 | N/A | N/A |
Fuma Wakizashi | 100% | 333 | N/A | N/A |
Orna | 30.7% | 18 | N/A | N/A |
Spiked Rod | 30.8% | 4 | N/A | N/A |
Morning Star | 33% | 3 | N/A | N/A |
Battle Hammer | 35.2% | 3 | N/A | N/A |
Wolf Fang Club | 25.2% | 5 | N/A | N/A |
Gigantic Metal Club | 79.2% | 580 | N/A | N/A |
Iron Pipe | 35.2% | 8 | N/A | N/A |
Iron Pipe (Mystical) | 38.5% | 14 | N/A | N/A |
Iron Pipe (Unnatural) | 41.8% | 22 | N/A | N/A |
Steel Claw of the Wolf | 96% | 890 | N/A | N/A |
Two-Handed Sword | 29.7% | 3 | N/A | N/A |
Unknown Sword | 37.4% | 8 | N/A | N/A |
Claymore | 37.4% | 14 | N/A | N/A |
Shadow Kogitsunemaru | 37.4% | 30 | N/A | N/A |
Kogitsunemaru | 45.1% | 30 | N/A | N/A |
Answerer | 50.6% | 75 | N/A | N/A |
Claymore (Heavy) | 100% | 102 | N/A | N/A |
SACHE | 100% | 554 | N/A | N/A |
Spear | 16.5% | 3 | N/A | N/A |
Jiabo | 38.5% | 25 | N/A | N/A |
Trident | 27.5% | 9 | N/A | N/A |
Wild Spear | 24.1% | 14 | N/A | N/A |
Cross-Shaped Spear | 25.2% | 13 | N/A | N/A |
Armorpiercer | 100% | 450 | N/A | N/A |
Mail-Order Axe | 15.3% | 3 | N/A | N/A |
Bloodsucker | 28.6% | 3 | N/A | N/A |
Guillotine Axe | 37.4% | 19 | N/A | N/A |
Headhunter's Spoon | 39.6% | 23 | N/A | N/A |
Axe of Pluto | 48.4% | 29 | N/A | N/A |
Nambu Type 100 | 25.3% | 2 | N/A | N/A |
Voucher 2007 (Halloween Outfit) | 100% | 506 | N/A | N/A |
Nambu Type 100 (Mystical) | 34.1% | 14 | N/A | N/A |
Nambu Type 100 (Unnatural) | 40.7% | 20 | N/A | N/A |
Nambu Type 100 (Argyros) | 37.4% | 22 | N/A | N/A |
Cal' Maria | 56.37% | 103 | N/A | N/A |
Sergei Emile | 27.4% | 1 | N/A | N/A |
Type 38 Infantry Rifle | 24.1% | 8 | N/A | N/A |
G-M16 | 19.7% | 6 | N/A | N/A |
Iron Pipe Shotgun | 30.8% | 17 | N/A | N/A |
Aura Shot (?) | 35.2% | 17 | N/A | N/A |
Ogre Thunder | 35.1% | 38 | N/A | N/A |
Aura Shot (?) | 35.2% | 22 | N/A | N/A |
[ID:3020] ポータブルヘッドフォン♂ | 100% | 102 | N/A | N/A |
[ID:3413] パンツァーレッグ昔♀ | 72.6% | 18 | N/A | N/A |
[ID:3419] パンクソウルボトムス黒♂ | 100% | 100 | N/A | N/A |
[ID:3424] パンクソウルミニ赤♀ | 100% | 100 | N/A | N/A |
[ID:3492] パンツァーレッグ黄♂ | 72.6% | 18 | N/A | N/A |
[ID:3493] パンツァーレッグ黄♀ | 72.6% | 18 | N/A | N/A |
[ID:4725] パンクソウルボトムス緑♂ | 100% | 100 | N/A | N/A |
[ID:4728] パンクソウルミニ黒♀ | 100% | 100 | N/A | N/A |
Decayed Scrap Iron (Clump) | 60.5% | 15 | N/A | N/A |
Decayed Scrap Iron (Bullet) | 60.5% | 8 | N/A | N/A |
Decayed Scrap Iron (Blade) | 60.5% | 15 | N/A | N/A |
Statue of Enceladus | 55% | 25 | N/A | N/A |
[ID:6016]パンクソウルジャケ赤♂ | 100% | 155 | N/A | N/A |
[ID:6019] パンクソウルシャツ黒赤♀ | 100% | 155 | N/A | N/A |
Rusty Manhole Cover: Sample | 100% | 5 | N/A | N/A |
Twisted Pipe: Plumbing | 86.8% | 2 | N/A | N/A |
Twisted Pipe: Cables | 82.5% | 4 | N/A | N/A |
Empty Can: Asparagus | 93.5% | 5 | N/A | N/A |
[ID:21481] ソリのパーツ[鉄鋼] | 40% | 120 | N/A | N/A |
Aluminum
Remains of Tokyo
Item | Amount | Percent | Second Amount | Second Percent |
---|---|---|---|---|
Empty Can: Grape Juice | 80% | 2 | 8% | 1 |
Empty Can: Melon Soda | 80% | 2 | 8% | 1 |
Empty Can: Tuna | 71.20% | 2 | N/A | N/A |
Empty Can: Acelora Juice | 24% | 1 | N/A | N/A |
Empty Can: Oolong Tea | 80% | 2 | 8% | 1 |
Equipment
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Titanium Boots | 100% | N/A | N/A | N/A |
Assault Protector | 73.70% | N/A | N/A | N/A |
Arm Terminal | 36.96% | 8 | N/A | N/A |
Plasma Rifle | 30.80% | N/A | N/A | N/A |
Sweeper | 6.50% | N/A | N/A | N/A |
Mailbreaker | 21.92% | 5 | N/A | N/A |
Spy Headgear | 27.28% | 3 | N/A | N/A |
Jagd Helmet | 45.68% | 102 | N/A | N/A |
Steel
Remains of Tokyo
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Faded Earring: Sapphire | 80% | 4 | N/A | N/A |
Faded Earring: Amber | 100% | 4 | N/A | N/A |
Faded Earring: Hemutite | 100% | 4 | N/A | N/A |
Faded Earring: Garnet | 80% | 4 | N/A | N/A |
Broken Robot: Super Robot | 100% | N/A | N/A | N/A |
Rusty Manhole Cover: Sample | 72% | 1 | N/A | N/A |
Empty Can: Asparagus | 66.80% | 2 | N/A | N/A |
Empty Can: Grape Juice | 8% | 2 | N/A | N/A |
Empty Can: Acelora Juice | 12% | 2 | N/A | N/A |
Twisted Pipe: Play Equipment | 47.52% | 6 | N/A | N/A |
Undetonated Round: Anti-Air Use | 48% | 5 | N/A | N/A |
Equipment
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Unknown Sword | 27.40% | N/A | N/A | N/A |
Sweeper | 16.50% | N/A | N/A | N/A |
Lance of Vitality | 18.48% | 7 | N/A | N/A |
Mailbreaker | 29.92% | 2 | N/A | N/A |
Katana of Renki | 22.80% | 5 | N/A | N/A |
Spear | 5.20% | 1 | N/A | N/A |
Silver
Remains of Tokyo
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Faded Earring: Sapphire | 24.00% | 8 | N/A | N/A |
Faded Earring: Amber | 30.00% | N/A | N/A | N/A |
Faded Earring: Hemutite | 30.00% | 7 | N/A | N/A |
Twisted Pipe: Play Equipment | 39.52% | 5 | N/A | N/A |
Undetonated Round: Anti-Air Use | 48% | 4 | N/A | N/A |
One-Time Use Item
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Broken Noble Metal Archive | 60% | 10 | N/A | N/A |
Equipment
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Silver Ring | 19.36% | 1 | N/A | N/A |
Lance of Vitality | 10.48% | N/A | N/A | N/A |
Earring of Resistance | 53.68% | 5 | N/A | N/A |
Ring of Resistance | 53.68% | 5 | N/A | N/A |
Gold
Remains of Tokyo
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Broken Robot: Super Robot | 20.00% | N/A | N/A | N/A |
Broken Mobile Phone: B104x | 5.00% | N/A | N/A | N/A |
Broken Mobile Phone: G207x | 4% | 1 | N/A | N/A |
Broken Mobile Phone: Q508x | 4% | 1 | N/A | N/A |
Broken Mobile Phone: Z903x | 4% | 1 | N/A | N/A |
Faded Earring: Garnet | 16.00% | 8 | N/A | N/A |
Undetonated Round: Anti-Air Use | 80% | 1 | 8% | 1 |
Equipment
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Laurin's Ring | 39.60% | 34 | N/A | N/A |
One-Time Use Item
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Broken Noble Metal Archive | 60% | 7 | N/A | N/A |
Meteoric Iron
Remains of Tokyo
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Faded Earring: Garnet | 32.00% | 6 | N/A | N/A |
Faded Earring: Sapphire | 32.00% | 6 | N/A | N/A |
One-Time Use Item
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Broken Noble Metal Archive | 60% | 7 | N/A | N/A |
Equipment
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Shard of Heaven | 60.40% | N/A | N/A | N/A |
Jagd Helmet | 37.68% | 18 | N/A | N/A |
Gems
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Jade | 70.40% | 2 | N/A | N/A |
Cracked Jade | 33.00% | N/A | N/A | N/A |
Opal | 70.40% | 2 | N/A | N/A |
Demonic Iron
Remains of Tokyo
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Broken Robot: Super Robot | 40.00% | N/A | N/A | N/A |
Faded Earring: Amber | 30.00% | N/A | N/A | N/A |
Faded Earring: Hemutite | 30.00% | N/A | N/A | N/A |
Bent Pan Lid: Family | 30.00% | N/A | N/A | N/A |
Undetonated Round: Anti-Air Use | 32% | 6 | N/A | N/A |
One-Time Use Item
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Broken Noble Metal Archive | 60% | 7 | N/A | N/A |
Decayed Scrap Iron: Clump | 40.40% | 2 | N/A | N/A |
Decayed Scrap Iron: Blade | 40.40% | 2 | N/A | N/A |
Gems
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Amethyst | 70.40% | 2 | N/A | N/A |
Heavenly Iron
Remains of Tokyo
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Faded Earring: Sapphire | 4.00% | 1 | N/A | N/A |
Faded Earring: Garnet | 4.00% | 1 | N/A | N/A |
Gems
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Cracked Sapphire | 33.00% | N/A | N/A | N/A |
Sapphire | 70.40% | 2 | N/A | N/A |
Ruby | 70.40% | 2 | N/A | N/A |
Hihi-Irokane
Gems
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Diamond | 35.20% | 1 | N/A | N/A |
Platinum
Equipment
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Shard of Heaven | 70.40% | N/A | N/A | N/A |
Titanium
Remains of Tokyo
EquipmentItem | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
31.52% | 2 | N/A | N/A |
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Titanium Boots | 80% |
Stainless Steel
OOPTHS
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
OOPTHS of Little Grief | 56% | 7 | 29.60% | 27 |
Ithildin
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|
Damascus Steel
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|
Trapezohedron
Remains of Tokyo
Item | First Percent | First Amount | Second Percent | Second Amount |
---|---|---|---|---|
Twisted Pipe: Play Equipment | 15.52% | 1 | N/A | N/A |
Cotton
